Lokalita a dostupnost
Nabízíme exkluzivní stavební pozemek o velikosti 716 m² s pravomocným stavebním povolením na rodinný dům v ucelené rezidenční lokalitě u rybníka na okraji Čelákovic. Díky přímému vlakovému spojení jste za 25 minut v Praze.
Pozemek se nachází na okraji obce, v klidné části s nízkou hustotou zástavby, ideální pro rodinné bydlení i dlouhodobou investici.
Stavba domu – již vydané stavební povolení
K pozemku je již pravomocné stavební povolení na rodinný dům 4+kk o užitné ploše 142 m² s možností individuálních úprav. Dům lze realizovat na klíč nebo individuálně.
Sítě a infrastruktura
Inženýrské sítě se právě budují – dokončení v roce 2026. Příjezdová asfaltová komunikace. Kompletní napojení na kanalizaci, vodu, elektřinu, internet.
Občanská vybavenost
Vše v dosahu – školy, školky, obchody, lékař, sportoviště. Klidné, bezpečné prostředí s komunitním charakterem. Perfektní dostupnost do Prahy i okolních měst.
Proč koupit:
Ideální pro rodinné bydlení v přírodě s městským komfortem. Připravené stavební povolení a typový dům – rychlý start stavby. Vysoký investiční potenciál – pozemky v oblasti trvale rostou na hodnotě. Možnost výhodného financování s naším hypotečním specialistou.
Pokud vás pozemek zaujal, neváhejte nám napsat nebo zavolat. Rádi vám poskytneme další informace nebo se s vámi potkáme v showroomu projektu v Klánovicích. Těšíme se na vaše dotazy!
Tento pozemek je již schválený pro výstavbu rodinného domu, jehož půdorys vidíte níže.
Veškerá povolení jsou vyřízena, a stavbu je tak možné zahájit bez zbytečných průtahů. Pokud byste měli zájem o úpravu projektu, je možné jej po dohodě upravit dle vašich potřeb.
Cena výstavby domu na klíč vč. DPH:
| Poz. Pozemek | Vým. Výměra | Cena poz. Cena pozemku | Typ domu Povolený typ domu | Dis. Dispozice | Podl. plocha Podlahová plocha | Cena domu Cena domu | Stav Stav | Detail Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 691 m² | 5980000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 02 | 825 m² | 7680000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 03 | 713 m² | 6880000 Kč | 1b | 5kk + 2G | 222 m² | 11990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 04 | 627 m² | 6480000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 05 | 701 m² | 7280000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 06 | 700 m² | 7880000 Kč | 1b | 5kk + 2G | 222 m² | 11990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 07 | 700 m² | 7280000 Kč | 1a | 5kk + G | 198.5 m² | 11400000 Kč | Volný | DETAIL |
| 08 | 700 m² | 7280000 Kč | 1a | 5kk + G | 198.5 m² | 11400000 Kč | Volný | DETAIL |
| 09 | 867 m² | 8250000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 10 | 905 m² | 8380000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 11 | 789 m² | 6980000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 12 | 716 m² | 6780000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 13 | 701 m² | 6680000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 14 | 700 m² | 6950000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 15 | 709 m² | 6980000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 16 | 701 m² | 6650000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 17 | 703 m² | 6650000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 18 | 726 m² | 5990000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 19 | 715 m² | 6580000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 20 | 714 m² | 6480000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 21 | 714 m² | 6570000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 22 | 730 m² | 6780000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 23 | 750 m² | 6950000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 24 | 716 m² | 6650000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 25 | 716 m² | 6680000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 26 | 783 m² | 6650000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
Social Chat is free, download and try it now here!