Projekt stavebních pozemků se stavebními povolením na rodinné domy s konzistentní architekturou ve slepé ulici a promenádou vedoucí k malebnému rybníku zaručuje bezpečné a příjemné bydlení a perfektní investici.
Kvalitní stavební pozemky u Prahy nejsou a získat stavební povolení je nekonečné martyrium. Uložte si peníze do zeleného zlata a pokud chcete stavět a nemáte stavební firmu, tak si můžete k pozemku objednat i dům.
Vybírat můžete z pozemků o výměře 672 – 905 m² a z domů s užitnou plochou 142 – 222 m².
Víme, že sousedé ovlivňují kvalitu života. Pro všechny kupující máme připraveno společné předání pozemků s ohňostrojem, aby se zažehla pozitivní sousedská jiskra.
2Q/2025
3Q/2025
4Q/2025
4Q/2026
Objevte kouzlo Čelákovic – města, které spojuje výhody života v přírodě s bezprostřední dostupností hlavního města. Čelákovice leží pouhých 25 minut vlakem od centra Prahy a 15 minut autem od metra Černý most a představují ideální místo pro ty, kteří hledají klidné, bezpečné a moderní bydlení s kvalitním zázemím pro rodiny i jednotlivce.
Bydlení v Čelákovicích znamená najít rovnováhu mezi pracovním životem ve městě a soukromým životem v příjemném prostředí. Ať už hledáte nový domov pro svou rodinu, první vlastní byt nebo investici do nemovitosti s potenciálem růstu, Čelákovice jsou volbou, která má smysl.
Každý dům má 2 nadzemní podlaží, dispozici od 4kk do 5kk + 2G, celkovou užitnou plochu 142 – 222 m² a prostorný pozemek o rozloze 672 – 905 m². Nabízí vzdušný obývací pokoj propojený s jídelnou, spíž, ložnici, pokoje, 2 koupelny a terasu.
Všechny domy jsou navrženy s důrazem na moderní, jednoduchou, avšak pohlednou architekturu, která v jednotném duchu utváří celou nově vznikající lokalitu. Dispozice pracují s chytrým využitím plochy bez hluchých míst.
Klientům jsme schopní v úvodní fázi projektu nabídnout taktéž možnost dispozičních úprav tak, aby nový domov plně vyhovoval vlastním potřebám a představám.
| Poz. Pozemek | Vým. Výměra | Cena poz. Cena pozemku | Typ domu Povolený typ domu | Dis. Dispozice | Podl. plocha Podlahová plocha | Cena domu Cena domu | Stav Stav | Detail Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 691 m² | 5980000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 02 | 825 m² | 7680000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 03 | 713 m² | 6880000 Kč | 1b | 5kk + 2G | 222 m² | 11990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 04 | 627 m² | 6480000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 05 | 701 m² | 7280000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 06 | 700 m² | 7880000 Kč | 1b | 5kk + 2G | 222 m² | 11990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 07 | 700 m² | 7280000 Kč | 1a | 5kk + G | 198.5 m² | 11400000 Kč | Volný | DETAIL |
| 08 | 700 m² | 7280000 Kč | 1a | 5kk + G | 198.5 m² | 11400000 Kč | Volný | DETAIL |
| 09 | 867 m² | 8250000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 10 | 905 m² | 8380000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 11 | 789 m² | 6980000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 12 | 716 m² | 6780000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 13 | 701 m² | 6680000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 14 | 700 m² | 6950000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 15 | 709 m² | 6980000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 16 | 701 m² | 6650000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 17 | 703 m² | 6650000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 18 | 726 m² | 5990000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 19 | 715 m² | 6580000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 20 | 714 m² | 6480000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 21 | 714 m² | 6570000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 22 | 730 m² | 6780000 Kč | 4 | 5kk + G | 211 m² | 11740000 Kč | Volný | DETAIL |
| 23 | 750 m² | 6950000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Rezervováno | DETAIL |
| 24 | 716 m² | 6650000 Kč | 2 | 5kk | 160 m² | 8990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 25 | 716 m² | 6680000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| 26 | 783 m² | 6650000 Kč | 3 | 4kk | 142 m² | 7990000 Kč | Volný | DETAIL |
| Pozemek Pozemek | Výměra Výměra | Cena Cena |
|---|---|---|
| 1 | 691 m² | 6 180 000 Kč |
| 10 | 905 m² | 8 080 000 Kč |
Pozemky Čelákovice jsou ideálním řešením pro rozumné investory.
Rezervační poplatek ve výši 3% z kupní ceny do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Poplatek se započítává na první splátku kupní ceny.
Hypoteční specialista
Social Chat is free, download and try it now here!